2019年08月06日,恒生电子发生了2笔大宗生意,总成交数量为7.78万股,总成交金额为513.06万元,成交均价为65.95元,当日收盘报价65.06元,涨幅-2.78%,成交金额16.18亿元;大宗生意成交金额占当日成交金额0.32%,溢价1.36%。
 日p; 大宗生意概况如下表所示: 恒生电子大宗生意明细(2019-08-06) 教师你收皮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
1 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 4.00万 | 260.2伍露茜4万 | 0.16 | 中信建投证券总公司生意部 | 中信建投证券厦门观日路证券经营部 |
2 | 66.92 | 65.06 | 2.86 | 3.78万 | 25添财慧2.82万 | 0.16 | 中信证券总部(非经营场所) | 申万宏源证券世界部 |
08月06日,海天味业、国电南瑞、东旭光电、安信信任、沙钢股份等公司均发生了大宗生意脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym,具体情况如下表
沪深两市大宗生意一览(2019-08-06) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 一等龟婆均匀折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
603288 | 海天味业 | 凤霸全国txt概况 数据 | 1 | 85.75 | 96.11 | -10改脸型张笑天免费预定.78 | 96.65万 脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym | 8287.74万 | 刑侦大唐 23.74 |
600406 | 国电南瑞 | cancelaura概况 数据 | 1 | 17.5脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym4 | 野猫口神龙事情 17.54 | 0.00 | 脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym430.77万 | 7555.72万 | 41.44 |
000413 | 东旭光电 | 概况 数据不文教父带你嫖韩日 | 云耕物作2 | 4.66 | 4.42 | 5.43 | 1613.00万 | 脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym 7516.58万 | 脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym22.54 |
600816 | 安信信任 | 概况 数据 | 3 | 妖亦非妖 4.04 | 4.39 | -7.97 | 李杰宇1350.17万 | 5454.69万 | 21.46 厚道写作业1 |
002075 | 沙钢股份 | 概况 数据 | 1 | 6.33 | 6.78 | -6江西长宏.64 | 800.00万 | 5064.00万 | 44.19 |
点卉卉女王击检查更多 |
(注:当日成交金额指竞价生意的成交金额,不包含大宗生意成交的部分)
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
脸上长斑是什么原因,恒生电子08月06日发生2笔大宗生意 共成交513.06万元,gym(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。